![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adis GmbH, Kleine Twiete 72, 25436 Uetersen ------------------------------------Tel. : +49 (0) 4122-9790320 Fax. : (0) 4122-9790329 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Digital Audio Verteiler Aktiv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ. | Ausführung | Gehäuse | Format |
| T2396 | Koax > XLR | 19"-1HE | 2 Module je 1xBNC > 2XLR |
| G2394 | Koax > XLR | Desktop | 2 Module je 1xBNC > 2XLR |
| T2393 | Koax > XLR | 19"-1HE | 4 Module je 1xBNC > 2XLR |
| T2309 | XLR > XLR | 19"-1HE | 1 auf 12 Verteiler |
| G2313 | XLR > XLR | Desktop | 1 auf 2 Verteiler |
| T2312 | XLR > XLR | 19"-1HE | 4 Fach 1 auf 2 Verteiler |
| T2311 | XLR > XLR | 19"-1HE | 1 auf 6 Verteiler |
| T2307 | XLR > XLR | 19"-1HE | 1 auf 4 Verteiler |
| T2306 | XLR > XLR | 19"-1HE | 2 Fach 1 auf 4 Verteiler |
| T2301A | XLR > XLR | 19"-1HE | 2 Fach 1 auf 4 Verteiler / Schaltbar auf 1 auf 8 |
| Technische Daten der Module @48kHz | |
| Koax Inputs | |
| Eingangs-Impedanz : | 75-Ohm / Trafo |
| Eingangspegel Min. : | 160mV [p-p] |
| Signalfluss : | Transparent 32 - 192kHz |
| Jitter : | < 2ns |
| XLR Inputs | |
| Eingangs-Impedanz : | 110-Ohm / Trafo |
| Eingangspegel Min. : | 160mV [p-p] |
| Signalfluss : | Transparent 32 - 192kHz |
| Jitter : | < 2ns |
| XLR Outputs | |
| Ausgangs-Impedanz : | 110-Ohm / Trafo |
| Ausgangspegel : | 3V - 3,2V [p-p] |
| Signalfluss : | Transparent 32 - 192kHz |
| Jitter : | < 2ns |
Alle unsere Geräte sind Eigenentwicklung und eigene Herstellung in Deutschland , wir modifizieren diese Gerne für Sie
Impressum - Rechte - Sitemap - Home - Referenzen
adis GmbH © Copyright 1997-2011 Analoge Digitale Informationssysteme und Studioanlagen GmbH